Model units
ACCROBERM™ I
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | Contact | Nombre | Expédition | Retour | Retour dans le stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | |||||
C_3 | Mortar | 24.80 | 31.89 | 57.10 | 2.30 | 29 | 29 | |||||
C_4 | Mortar | 32.00 | 34.86 | 73.50 | 2.30 | 58 | 58 | |||||
C_5 | Mortar | 47.50 | 38.59 | 109.20 | 2.30 | 64 | 64 | |||||
C_6 | Mortar | 65.10 | 43.90 | 149.70 | 2.30 | 92 | 92 | |||||
C_7 | Mortar | 89.40 | 48.87 | 205.50 | 2.30 | 80 | 80 | |||||
C_8 | Mortar | 117.90 | 53.74 | 271.20 | 2.30 | 70 | 70 | |||||
C_3_AI | Mortar | 134.40 | 56.08 | 309.10 | 2.30 | 62 | 62 |
ACCROPODE™ I
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | Contact | Nombre | Expédition | Retour | Retour dans le stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | |||||
A | Mortar | 22.55 | 41.00 | 54.22 | 2.40 | 11981 | 11981 | |||||
B | Mortar | 30.42 | 45.30 | 73.29 | 2.41 | 13008 | 13008 | |||||
C | Mortar | 38.34 | 48.70 | 89.42 | 2.33 | 6853 | 4353 | |||||
D | Mortar | 71.00 | 60.00 | 164.00 | 2.31 | 5899 | 5899 | |||||
AFS1 | Plastic | 45.10 | 51.00 | 106.40 | 2.36 | 4773 | 4773 | |||||
AFS2 | Plastic | 32.70 | 46.00 | 76.90 | 2.35 | 4633 | 4633 | |||||
AFS3 | Plastic | 23.70 | 41.00 | 55.80 | 2.35 | 5418 | 0 | |||||
1 | Plastic | 168.00 | 80.00 | 394.00 | 2.35 | 62 | 62 | |||||
2 | Plastic | 169.60 | 80.00 | 395.20 | 2.33 | 245 | 245 | |||||
3 | Plastic | 132.30 | 73.00 | 308.50 | 2.33 | 414 | 414 | |||||
4b | Plastic | 132.70 | 73.00 | 309.60 | 2.33 | 468 | 468 | |||||
5 | Plastic | 95.50 | 66.00 | 222.50 | 2.33 | 515 | 515 | |||||
6 | Plastic | 70.80 | 60.00 | 161.80 | 2.29 | 1287 | 1287 | |||||
7 | Plastic | 71.00 | 60.00 | 165.00 | 2.32 | 1056 | 1056 | |||||
8 | Plastic | 70.40 | 60.00 | 154.30 | 2.19 | 114 | 114 | |||||
9 | Plastic | 69.60 | 60.00 | 161.60 | 2.32 | 1044 | 1044 | |||||
10 | Plastic | 48.90 | 52.00 | 112.00 | 2.29 | 922 | 922 | |||||
11 | Plastic | 47.80 | 52.00 | 111.30 | 2.33 | 249 | 249 | |||||
12 | Plastic | 48.70 | 52.00 | 113.30 | 2.33 | 181 | 181 | |||||
13 | Plastic | 48.20 | 52.00 | 110.20 | 2.29 | 327 | 327 | |||||
14 | Plastic | 48.70 | 52.00 | 113.00 | 2.32 | 865 | 865 | |||||
15 | Plastic | 48.30 | 52.00 | 113.80 | 2.36 | 651 | 651 | |||||
16 | Plastic | 31.40 | 46.00 | 74.20 | 2.36 | 2096 | 2096 | |||||
17 | Plastic | 30.80 | 46.00 | 73.50 | 2.39 | 575 | 575 | |||||
18 | Plastic | 31.10 | 46.00 | 72.70 | 2.34 | 1958 | 1508 | |||||
19 | Plastic | 21.70 | 40.00 | 50.90 | 2.35 | 691 | 691 | |||||
20 | Plastic | 21.20 | 40.00 | 49.40 | 2.33 | 3583 | 3583 | |||||
21 | Plastic | 19.20 | 38.00 | 44.20 | 2.30 | 0 | 0 | |||||
22 | Plastic | 19.10 | 38.00 | 44.70 | 2.34 | 221 | 221 | |||||
23 | Plastic | 12.30 | 33.00 | 29.00 | 2.36 | 2467 | 2467 | |||||
24 | Plastic | 12.30 | 33.00 | 28.90 | 2.35 | 2124 | 2124 | |||||
25 | Plastic | 9.10 | 31.00 | 21.60 | 2.37 | 1090 | 1090 | |||||
26 | Plastic | 9.20 | 31.00 | 21.40 | 2.33 | 929 | 929 | |||||
27 | Plastic | 9.00 | 31.00 | 21.00 | 2.33 | 1377 | 1377 | |||||
28 | Plastic | 12.50 | 33.00 | 29.00 | 2.32 | 4257 | 4257 |
ACCROPODE™ II
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | Contact | Nombre | Expédition | Retour | Retour dans le stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | |||||
1 | Mortar | 8.75 | 30.30 | 20.20 | 2.30 | 2195 | 2195 | |||||
2 | Mortar | 15.20 | 37.00 | 36.50 | 2.40 | 3840 | 0 | |||||
3A | Mortar | 23.50 | 43.00 | 55.40 | 2.36 | 0 | 0 | |||||
3B | Mortar | 24.40 | 43.00 | 58.70 | 2.41 | 2203 | 403 | |||||
3C | Mortar | 24.30 | 43.00 | 56.00 | 2.30 | 12942 | 12942 | |||||
4A | Mortar | 31.80 | 47.00 | 74.00 | 2.33 | 8051 | 8051 | |||||
4B | Mortar | 31.80 | 47.00 | 76.00 | 2.39 | 6574 | 4574 | |||||
4_5A | Mortar | 42.40 | 51.80 | 100.10 | 2.36 | 3395 | 395 | |||||
4_5B | Mortar | 42.40 | 51.80 | 98.00 | 2.31 | 6857 | 6857 | |||||
5A | Mortar | 46.50 | 54.00 | 106.50 | 2.29 | 2925 | 1225 | |||||
5B | Mortar | 47.10 | 54.00 | 113.50 | 2.41 | 3255 | 0 | |||||
6A | Mortar | 63.50 | 60.00 | 147.00 | 2.32 | 3094 | 0 | |||||
6B | Mortar | 63.50 | 60.00 | 154.80 | 2.44 | 2000 | 0 | |||||
7 | Mortar | 87.60 | 67.00 | 205.30 | 2.34 | 2083 | 2083 | |||||
8 | Mortar | 116.40 | 74.00 | 273.00 | 2.35 | 2309 | 1909 | |||||
9 | Mortar | 159.50 | 81.00 | 376.50 | 2.36 | 518 | 518 | |||||
10 | Mortar | 175.60 | 85.00 | 413.80 | 2.36 | 1559 | 1159 |
CORE-LOC™
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | Contact | Nombre | Expédition | Retour | Retour dans le stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | |||||
3 | Mortar | 19.07 | 44.10 | 44.10 | 2.31 | 647 | 647 | |||||
4 | Mortar | 36.50 | 54.20 | 85.41 | 2.34 | 2027 | 2027 | |||||
5 | Mortar | 47.26 | 58.70 | 110.68 | 2.34 | 3059 | 2759 | |||||
6A | Mortar | 56.68 | 62.40 | 137.68 | 2.43 | 1159 | 1159 | |||||
6B | Mortar | 56.68 | 62.40 | 132.42 | 2.34 | 3645 | 1645 | |||||
7 | Mortar | 62.23 | 65.00 | 145.56 | 2.34 | 2888 | 2588 | |||||
9 | Mortar | 73.90 | 68.70 | 172.86 | 2.34 | 1066 | 1066 | |||||
10 | Mortar | 82.09 | 71.40 | 192.12 | 2.34 | 1391 | 1391 | |||||
11 | Mortar | 92.90 | 74.40 | 217.38 | 2.34 | 845 | 845 | |||||
12 | Mortar | 119.90 | 80.90 | 280.60 | 2.34 | 502 | 0 | |||||
1M | Plastic | 60.10 | 65.00 | 139.20 | 2.32 | 374 | 374 | |||||
4P | Plastic | 40.80 | 56.96 | 96.50 | 2.37 | 3950 | 3950 | |||||
5M | Plastic | 80.63 | 71.40 | 186.90 | 2.32 | 340 | 340 | |||||
1P | Plastic | 9.77 | 34.90 | 22.00 | 2.25 | 7917 | 2417 | |||||
2P | Plastic | 14.47 | 40.40 | 34.00 | 2.35 | 4651 | 4651 | |||||
3P | Plastic | 23.08 | 48.00 | 53.90 | 2.34 | 4990 | 4990 | |||||
3Pbis | Plastic | 23.30 | 48.00 | 59.90 | 2.57 | 928 | 928 | |||||
5P | Plastic | 41.72 | 57.90 | 96.40 | 2.31 | 4052 | 4052 | |||||
11P | Plastic | 93.64 | 74.40 | 219.90 | 2.35 | 201 | 201 |
ECOPODE™
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | Contact | Nombre | Expédition | Retour | Retour dans le stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Materials | Volume (cm3) | Height (mm) | Weight (g) | Densitie (t/m3) | Total Stock | Available at date | |||||
4 | Mortar | 33.10 | 46.00 | 78.00 | 2.36 | 727 | 727 | |||||
5 | Mortar | 46.40 | 54.00 | 110.00 | 2.37 | 2548 | 2548 | |||||
6 | Mortar | 62.50 | 60.00 | 146.80 | 2.35 | 2141 | 2141 | |||||
7 | Mortar | 88.00 | 66.00 | 210.20 | 2.39 | 597 | 597 | |||||
60 | Mortar | 62.40 | 60.00 | 145.40 | 2.33 | 0 | 0 |